Описание
Состав
Размер порции 1 таблетка
Количество на порцию | % от суточной потребности | |
---|---|---|
Витамин А (в виде ацетата) | 1500 мкг РАЭ | 167% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100% |
Витамин D (как холекальциферол) | 10 мкг | 50% |
Витамин Е (в виде токоферилсукцината d-альфа) | 20 мг | 133% |
Витамин К (как фитонадион) | 25 мкг | 21% |
Тиамин (как тиаминмононитрат) (витамин B-1) | 2,3 мг | 192% |
Рибофлавин (витамин В-2) | 2,6 мг | 200% |
Ниацин (как ниацинамид) | 20 мг NE | 125% |
Витамин B-6 (как пиридоксин HCl) | 3 мг | 176% |
фолат | 667 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
Витамин В-12 (в виде цианокобаламина) | 9 мкг | 375% |
биотин | 25 мкг | 83% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 10 мг | 200% |
Кальций (из карбоната кальция) | 162 мг | 12% |
Железо (из стеарилфумарата) | 27 мг | 150% |
Йод (из йодистого калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (из оксида магния) | 100 мг | 24% |
Цинк (из сульфата цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (из селената натрия) | 25 мкг | 45% |
Медь (из глюконата меди) | 2 мг | 222% |
Марганец (из сульфата марганца) | 5 мг | 217% |
Хром (из хлорида хрома) | 25 мкг | 71% |
Молибден (из молибдата натрия) | 25 мкг | 56% |
Калий (из хлорида калия) | 57,2 мг | 1% |
Эти заявления не были оценены. это
Продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.
Обзоры
Отзывов пока нет.